1HVAC ACIQ-24-EHPBvsAmerican Standard 4A6L9024A1
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC ACIQ-24-EHPB
SEER2
15.7–17BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.2BTU/Wh
Cooling Capacity
24000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
American Standard 4A6L9024A1
SEER2
17–18BTU/Wh
HSPF2
8.2–8.7BTU/Wh
Cooling Capacity
22400–23800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
American Standard 4A6L9024A1 is 6% more efficient at 18.0 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the 1HVAC ACIQ-24-EHPB. The 1HVAC ACIQ-24-EHPB is larger at 24000 BTU/hr versus 23800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | American Standard |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 18 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.7 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.2 | 8.7 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 8.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.33 | — |
Capacity
| Spec | 1HVAC | American Standard |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 24000 | 23800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 24000 | 22400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 26000 | 21600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 22000 | 14400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19400 | — |
Configuration
| Spec | 1HVAC | American Standard |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACIQ series | Platinum 19 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 13 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | American Standard |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |