1HVAC ACIQ-27Z-HH-M3BvsECOTEMP W4H5S30*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC ACIQ-27Z-HH-M3B
SEER2
20–23BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.6BTU/Wh
Cooling Capacity
28000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ECOTEMP W4H5S30*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
27800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
1HVAC ACIQ-27Z-HH-M3B is 34% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the ECOTEMP W4H5S30*K*AAA*. The 1HVAC ACIQ-27Z-HH-M3B is larger at 28000 BTU/hr versus 27800 BTU/hr. Overall, the 1HVAC ACIQ-27Z-HH-M3B sits higher in the category, ranking above 56% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | ECOTEMP |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.6 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.10 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | ECOTEMP |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 28000 | 27800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 28000 | 27800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28000 | 28000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 27000 | 16900 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 25000 | 12900 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | ECOTEMP |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACIQ | 15 SEER2 HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 2 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | ECOTEMP |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |