1HVAC ACIQ-36ZPL-HP230CvsACIQ N5H5S36*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC ACIQ-36ZPL-HP230C
SEER2
17.7–21.2BTU/Wh
HSPF2
10.6–11.1BTU/Wh
Cooling Capacity
36000–36600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ACIQ N5H5S36*K*AAA*
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8–8BTU/Wh
Cooling Capacity
33800–36800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
1HVAC ACIQ-36ZPL-HP230C is 27% more efficient at 21.2 BTU/Wh versus 15.5 BTU/Wh for the ACIQ N5H5S36*K*AAA*. The ACIQ N5H5S36*K*AAA* is larger at 36800 BTU/hr versus 36600 BTU/hr. Overall, the 1HVAC ACIQ-36ZPL-HP230C sits higher in the category, ranking above 77% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | ACIQ |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21.2 | 15.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17.7 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.1 | 8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.6 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2.20 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | ACIQ |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 36600 | 36800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 36000 | 33800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 42000 | 36200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 31600 | 22800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 39500 | 18100 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | ACIQ |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACIQ Series | PERFORMANCE 16 SEER2 HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 26 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | ACIQ |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |