1HVAC ACIQ-48-HPBvsALLIED 4HP18V60P
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC ACIQ-48-HPB
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
9.4BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ALLIED 4HP18V60P
SEER2
16–17.1BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
46000–46500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
ALLIED 4HP18V60P is 9% more efficient at 17.1 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the 1HVAC ACIQ-48-HPB. The 1HVAC ACIQ-48-HPB is larger at 47000 BTU/hr versus 46500 BTU/hr. Overall, the ALLIED 4HP18V60P sits higher in the category, ranking above 83% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | ALLIED |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 17.1 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.2 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.10 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | ALLIED |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47000 | 46000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 50000 | 46500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 36000 | 36000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 46000 | 28800 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | ALLIED |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACIQ series | 4HP18V SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 20 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | ALLIED |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |