1HVAC ACIQ-48-HPBvsCarrier 27VNA348A*030*
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC ACIQ-48-HPB
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
9.4BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Carrier 27VNA348A*030*
SEER2
20–23BTU/Wh
HSPF2
9–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
43000–46500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Carrier 27VNA348A*030* is 32% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the 1HVAC ACIQ-48-HPB. The 1HVAC ACIQ-48-HPB is larger at 47000 BTU/hr versus 46500 BTU/hr. Carrier 27VNA348A*030* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Carrier 27VNA348A*030* sits higher in the category, ranking above 83% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | Carrier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.2 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | Carrier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47000 | 43000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 50000 | 49000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 36000 | 40500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 46000 | 37400 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | Carrier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACIQ series | Infinity 23 VS Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 78 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | Carrier |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |