1HVAC ACIQ-48-HPBvsDaikin DH7VSA4810A*
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC ACIQ-48-HPB
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
9.4BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin DH7VSA4810A*
SEER2
16.2–17.5BTU/Wh
HSPF2
8.5–8.8BTU/Wh
Cooling Capacity
45500–46500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin DH7VSA4810A* is 11% more efficient at 17.5 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the 1HVAC ACIQ-48-HPB. The 1HVAC ACIQ-48-HPB is larger at 47000 BTU/hr versus 46500 BTU/hr. Daikin DH7VSA4810A* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Daikin DH7VSA4810A* sits higher in the category, ranking above 83% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 17.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 16.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 8.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.2 | 10 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47000 | 45500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 50000 | 47500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 36000 | 29000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 46000 | 33600 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACIQ series | DH7VSA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 62 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |