1HVAC ACIQ-60-EHPDvsCarrier 27VNA154A*030*
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC ACIQ-60-EHPD
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
8.4BTU/Wh
Cooling Capacity
54000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Carrier 27VNA154A*030*
SEER2
17–21.2BTU/Wh
HSPF2
8.1–12BTU/Wh
Cooling Capacity
47500–53500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Carrier 27VNA154A*030* is 28% more efficient at 21.2 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the 1HVAC ACIQ-60-EHPD. The 1HVAC ACIQ-60-EHPD is larger at 54000 BTU/hr versus 53500 BTU/hr. Overall, the Carrier 27VNA154A*030* sits higher in the category, ranking above 93% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | Carrier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 21.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.4 | 12 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.4 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 13.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.10 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | Carrier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 54000 | 53500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 54000 | 47500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 54000 | 55000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 36000 | 52000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 38000 | 54000 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | Carrier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACIQ Series | Infinity 21 VS Cold Climate Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 153 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | Carrier |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |