1HVAC ACIQ-PHH1760000K000VvsGE Appliances NS18H60HA5***
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC ACIQ-PHH1760000K000V
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
8.3BTU/Wh
Cooling Capacity
56000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
GE Appliances NS18H60HA5***
SEER2
15.2–18.3BTU/Wh
HSPF2
8.1–9.6BTU/Wh
Cooling Capacity
42500–55500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
GE Appliances NS18H60HA5*** is 7% more efficient at 18.3 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the 1HVAC ACIQ-PHH1760000K000V. The 1HVAC ACIQ-PHH1760000K000V is larger at 56000 BTU/hr versus 55500 BTU/hr. GE Appliances NS18H60HA5*** uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | 1HVAC | GE Appliances |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 18.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.3 | 9.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.3 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.6 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.95 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | GE Appliances |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 56000 | 55500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 56000 | 42500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 57000 | 56500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 37000 | 45000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 45000 | 45000 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | GE Appliances |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Extreme Heat Inverter Rooftop | Connect |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 352 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | GE Appliances |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |