AC PRO A2OA-18HFN1-MvsHaier 1U18EH2HE**
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO A2OA-18HFN1-M
SEER2
19–22.9BTU/Wh
HSPF2
9.8–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 22.9 vs 23.0 BTU/Wh. The AC PRO A2OA-18HFN1-M is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AC PRO | Haier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22.9 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19 | 23 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 12 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.8 | 12 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.9 | 13 |
| COP at 5 °F | 2 | 1.90 |
Capacity
| Spec | AC PRO | Haier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 19000 | 20000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 14800 | 15300 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 13300 | 18000 |
Configuration
| Spec | AC PRO | Haier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | A series | Arctic |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Haier |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |