AC PRO AOX330U-18HFN1-MR0vsAirquest N4H5S18*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO AOX330U-18HFN1-MR0
SEER2
16.5BTU/Wh
HSPF2
8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Airquest N4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
AC PRO AOX330U-18HFN1-MR0 is 8% more efficient at 16.5 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Airquest N4H5S18*K*AAA*. The Airquest N4H5S18*K*AAA* is larger at 18100 BTU/hr versus 18000 BTU/hr. Overall, the AC PRO AOX330U-18HFN1-MR0 sits higher in the category, ranking above 25% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | AC PRO | Airquest |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.3 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.93 | — |
Capacity
| Spec | AC PRO | Airquest |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18000 | 18100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18000 | 16700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11500 | 10400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 11000 | — |
Configuration
| Spec | AC PRO | Airquest |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AOX Series | PERFORMANCE 15 SEER2 HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Airquest |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |