AC PRO MHPC-H-009BSBvsAireForce DXH09PSK3IH
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO MHPC-H-009BSB
SEER2
19.7–26BTU/Wh
HSPF2
11.3–13.9BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
AireForce DXH09PSK3IH
SEER2
24–26BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The AireForce DXH09PSK3IH is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr. AC PRO MHPC-H-009BSB uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | AC PRO | AireForce |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26 | 26 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19.7 | 24 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.9 | 10.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 11.3 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.2 | 15 |
| COP at 5 °F | 2.36 | 1.94 |
Capacity
| Spec | AC PRO | AireForce |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9000 | 9100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9000 | 9100 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 11000 | 10500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 9300 | 11000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 8600 | 9500 |
Configuration
| Spec | AC PRO | AireForce |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MHPC Series | Multizone Indoors Eight-way Compact Cassettes |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 5 | 2 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | AireForce |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |