AC PRO SPHP-M-1018BBvsAirquest N4H5S18*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO SPHP-M-1018BB
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Airquest N4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
The Airquest N4H5S18*K*AAA* is larger at 18100 BTU/hr versus 18000 BTU/hr. AC PRO SPHP-M-1018BB uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AC PRO | Airquest |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.90 | — |
Capacity
| Spec | AC PRO | Airquest |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18000 | 18100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18000 | 16700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10100 | 10400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 7500 | — |
Configuration
| Spec | AC PRO | Airquest |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | SPHP-M | PERFORMANCE 15 SEER2 HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 8 | 2 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Airquest |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |