AC PRO SPHP-M-1036BBvsAmerican Standard 5DCZ5036A1
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO SPHP-M-1036BB
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
35600BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
American Standard 5DCZ5036A1
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
35400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The AC PRO SPHP-M-1036BB is larger at 35600 BTU/hr versus 35400 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AC PRO | American Standard |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.5 |
| COP at 5 °F | 2.26 | 2 |
Capacity
| Spec | AC PRO | American Standard |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 35600 | 35400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 35600 | 35400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34200 | 33800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21400 | 21800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 16900 | 17600 |
Configuration
| Spec | AC PRO | American Standard |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Single stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | SPHP-M | 5DCZ5 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | American Standard |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |