ACD PUD18KCH23S-OvsAirquest N4H5S18*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
ACD PUD18KCH23S-O
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Airquest N4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
ACD PUD18KCH23S-O is 34% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Airquest N4H5S18*K*AAA*. The Airquest N4H5S18*K*AAA* is larger at 18100 BTU/hr versus 18000 BTU/hr. Overall, the ACD PUD18KCH23S-O sits higher in the category, ranking above 25% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ACD | Airquest |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.85 | — |
Capacity
| Spec | ACD | Airquest |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18000 | 18100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18000 | 16700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 14600 | 10400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 13000 | — |
Configuration
| Spec | ACD | Airquest |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Pular | PERFORMANCE 15 SEER2 HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | ACD | Airquest |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |