ACIQ N5H5S42*K*AAA*vsALLIED 7HP14F42P-**A
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ N5H5S42*K*AAA*
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
41500–42500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
ALLIED 7HP14F42P-**A
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.2BTU/Wh
Cooling Capacity
41000–42000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The ACIQ N5H5S42*K*AAA* is larger at 42500 BTU/hr versus 42000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ACIQ | ALLIED |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 15.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 13.2 |
| COP at 5 °F | 2.26 | 2.14 |
Capacity
| Spec | ACIQ | ALLIED |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 42500 | 42000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 41500 | 41000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 40500 | 40500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 25600 | 25800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19900 | 20800 |
Configuration
| Spec | ACIQ | ALLIED |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 16 SEER2 HP | 7HP14F Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 48 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | ALLIED |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |