ACIQ N5H5S60*K*AAA*vsRheem RHPBYC060AJT
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ N5H5S60*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
57000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Rheem RHPBYC060AJT
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
56500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The ACIQ N5H5S60*K*AAA* is larger at 57000 BTU/hr versus 56500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ACIQ | Rheem |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11 |
| COP at 5 °F | 2.18 | 1.91 |
Capacity
| Spec | ACIQ | Rheem |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 57000 | 56500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 57000 | 56500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 55500 | 56500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 35600 | 34600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 28600 | 26400 |
Configuration
| Spec | ACIQ | Rheem |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Single stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 16 SEER2 HP | CLASSIC PLUS |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | Rheem |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |