ACIQ N5H8T60*K*AAA*vsMidea MRD-60HWD1N10-M18GB
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ N5H8T60*K*AAA*
SEER2
15.5–17.5BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
54000–57500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Midea MRD-60HWD1N10-M18GB
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
57000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Midea MRD-60HWD1N10-M18GB is 8% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 17.5 BTU/Wh for the ACIQ N5H8T60*K*AAA*. The ACIQ N5H8T60*K*AAA* is larger at 57500 BTU/hr versus 57000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ACIQ | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.5 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 11.2 |
| COP at 5 °F | 2.34 | 1.85 |
Capacity
| Spec | ACIQ | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 57500 | 57000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 54000 | 57000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 60000 | 57000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 38500 | 43000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 31800 | 40000 |
Configuration
| Spec | ACIQ | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | 2-STAGE 18 SEER HP | MRDV-18H |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 117 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |