ACIQ N5H9V36*K*AAA*vsAirquest D5CUHAH36AAK+KSAIC0701230
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ N5H9V36*K*AAA*
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
7.8–9BTU/Wh
Cooling Capacity
33400–37600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Airquest D5CUHAH36AAK+KSAIC0701230
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
8.1–9BTU/Wh
Cooling Capacity
34200–38000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Airquest D5CUHAH36AAK+KSAIC0701230 is larger at 38000 BTU/hr versus 37600 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ACIQ | Airquest |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 10.5 |
| COP at 5 °F | 2.18 | 1.90 |
Capacity
| Spec | ACIQ | Airquest |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 37600 | 38000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 33400 | 34200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 37400 | 40000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 37600 | 26200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 26600 | 31600 |
Configuration
| Spec | ACIQ | Airquest |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Performance 19 SEER2 VS HP | Crossover Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 448 | 320 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | Airquest |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |