ACIQ PHR524000K***K1vsHeil PHB524000K000B*
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ PHR524000K***K1
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
22400BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Heil PHB524000K000B*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
22200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The ACIQ PHR524000K***K1 is larger at 22400 BTU/hr versus 22200 BTU/hr. Heil PHB524000K000B* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 11.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 1.60 |
Capacity
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 22400 | 22200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 22400 | 22200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23800 | 23400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 13000 | 12000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 8600 | 8400 |
Configuration
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Two-stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Quiet Comfort HP | Quiet Comfort HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |