ACIQ R5H5S19*K*AAA*vsCHAMPION HEATING AND COOLING XH618E2S11
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ R5H5S19*K*AAA*
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
17900–18200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
CHAMPION HEATING AND COOLING XH618E2S11
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8BTU/Wh
Cooling Capacity
17000–18300BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
CHAMPION HEATING AND COOLING XH618E2S11 is 3% more efficient at 16.0 BTU/Wh versus 15.5 BTU/Wh for the ACIQ R5H5S19*K*AAA*. The CHAMPION HEATING AND COOLING XH618E2S11 is larger at 18300 BTU/hr versus 18200 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ACIQ | CHAMPION HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.34 |
Capacity
| Spec | ACIQ | CHAMPION HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18200 | 18300 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17900 | 17000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 19000 | 17000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10600 | 11300 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 8100 | 9100 |
Configuration
| Spec | ACIQ | CHAMPION HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 15 SEER2 HP | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 4 | 272 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | CHAMPION HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |