ACIQ R5H5S31*K*AAA*vsMDV M4OD31-27HFN10-M1X
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ R5H5S31*K*AAA*
SEER2
15.5–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8BTU/Wh
Cooling Capacity
27400–28200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
MDV M4OD31-27HFN10-M1X
SEER2
19–23.1BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
27000–28000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
MDV M4OD31-27HFN10-M1X is 31% more efficient at 23.1 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the ACIQ R5H5S31*K*AAA*. The ACIQ R5H5S31*K*AAA* is larger at 28200 BTU/hr versus 28000 BTU/hr. Overall, the MDV M4OD31-27HFN10-M1X sits higher in the category, ranking above 80% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ACIQ | MDV |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 23.1 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8 | 10.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.7 |
| COP at 5 °F | 2.05 | 2 |
Capacity
| Spec | ACIQ | MDV |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 28200 | 28000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 27400 | 27000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 29600 | 28000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 17600 | 30000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 13500 | 27000 |
Configuration
| Spec | ACIQ | MDV |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 15 SEER2 HP | M4O Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 4 | 3 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | MDV |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |