AI AIR CONDITIONING A3MO22-27N1-M1HvsZERO Z4SOV-27HDMB-US
Side-by-side heat pump comparison
AI AIR CONDITIONING A3MO22-27N1-M1H
SEER2
19–20.5BTU/Wh
HSPF2
9.6–10BTU/Wh
Cooling Capacity
27000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ZERO Z4SOV-27HDMB-US
SEER2
21–23BTU/Wh
HSPF2
9–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
26000–26600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
ZERO Z4SOV-27HDMB-US is 11% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 20.5 BTU/Wh for the AI AIR CONDITIONING A3MO22-27N1-M1H. The AI AIR CONDITIONING A3MO22-27N1-M1H is larger at 27000 BTU/hr versus 26600 BTU/hr. ZERO Z4SOV-27HDMB-US uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AI AIR CONDITIONING | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20.5 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.6 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.8 | 12.2 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2 |
Capacity
| Spec | AI AIR CONDITIONING | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 27000 | 26600 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 27000 | 26000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 27000 | 27000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 23000 | 23600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 27000 | 19000 |
Configuration
| Spec | AI AIR CONDITIONING | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | A3M Series | Z4S Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 3 |
Refrigerant
| Spec | AI AIR CONDITIONING | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |