AI AIR CONDITIONING A4MO21-27N2-M1vsMidea 37MTRAQ27DA3
Side-by-side heat pump comparison
AI AIR CONDITIONING A4MO21-27N2-M1
SEER2
21–23BTU/Wh
HSPF2
9–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
26000–26600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Midea 37MTRAQ27DA3
SEER2
18.5BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
26400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
AI AIR CONDITIONING A4MO21-27N2-M1 is 20% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 18.5 BTU/Wh for the Midea 37MTRAQ27DA3. The AI AIR CONDITIONING A4MO21-27N2-M1 is larger at 26600 BTU/hr versus 26400 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AI AIR CONDITIONING | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 18.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 18.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.2 | 10.5 |
| COP at 5 °F | 2 | 2 |
Capacity
| Spec | AI AIR CONDITIONING | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 26600 | 26400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 26000 | 26400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 27000 | 26400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 23600 | 16000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19000 | 18600 |
Configuration
| Spec | AI AIR CONDITIONING | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | A4M Series | 37M Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AI AIR CONDITIONING | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |