AIREASE 4SHP22LX136P-**AvsZERO ZOV-36HDTB
Side-by-side heat pump comparison
AIREASE 4SHP22LX136P-**A
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
ZERO ZOV-36HDTB
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
34000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
AIREASE 4SHP22LX136P-**A is 5% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the ZERO ZOV-36HDTB. The AIREASE 4SHP22LX136P-**A is larger at 34200 BTU/hr versus 34000 BTU/hr. ZERO ZOV-36HDTB uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AIREASE | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 10 |
| COP at 5 °F | 2.28 | 1.90 |
Capacity
| Spec | AIREASE | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34200 | 34000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34200 | 34000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 33400 | 34000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 22800 | 25000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18300 | 26000 |
Configuration
| Spec | AIREASE | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP22LX Series | Z-MAX |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AIREASE | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |