AIREASE A7CP21V60P-**AvsWells WDHP-4860T-G
Side-by-side heat pump comparison
AIREASE A7CP21V60P-**A
SEER2
16–20.5BTU/Wh
HSPF2
8.1–9BTU/Wh
Cooling Capacity
52000–56000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Wells WDHP-4860T-G
SEER2
17–17.5BTU/Wh
HSPF2
8.6–9BTU/Wh
Cooling Capacity
47500–55500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
AIREASE A7CP21V60P-**A is 15% more efficient at 20.5 BTU/Wh versus 17.5 BTU/Wh for the Wells WDHP-4860T-G. The AIREASE A7CP21V60P-**A is larger at 56000 BTU/hr versus 55500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AIREASE | Wells |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20.5 | 17.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.3 |
| COP at 5 °F | 2.18 | 2.10 |
Capacity
| Spec | AIREASE | Wells |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 56000 | 55500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 52000 | 47500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 55500 | 57000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 46000 | 42000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 38500 | 42500 |
Configuration
| Spec | AIREASE | Wells |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | A7CP21V SERIES | Ducted Central Air |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 83 | 2 |
Refrigerant
| Spec | AIREASE | Wells |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |