AIREASE A7SCP18V36P-**AvsSINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
Side-by-side heat pump comparison
AIREASE A7SCP18V36P-**A
SEER2
15.2–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–9.6BTU/Wh
Cooling Capacity
32200–36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
21600–35800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A is 5% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the AIREASE A7SCP18V36P-**A. The AIREASE A7SCP18V36P-**A is larger at 36000 BTU/hr versus 35800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AIREASE | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.6 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 13.2 |
| COP at 5 °F | 1.95 | 2.12 |
Capacity
| Spec | AIREASE | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 36000 | 35800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 32200 | 21600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 38500 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 29600 | 21600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 30800 | 17000 |
Configuration
| Spec | AIREASE | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | A7SCP18V Series | BH719M SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 216 | 144 |
Refrigerant
| Spec | AIREASE | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |