AireForce DXH09PSK3IHvsAlsetria MOX230-09HFN1-MW5W
Side-by-side heat pump comparison
AireForce DXH09PSK3IH
SEER2
24–26BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Alsetria MOX230-09HFN1-MW5W
SEER2
19.2–26.5BTU/Wh
HSPF2
10–13.6BTU/Wh
Cooling Capacity
6000–9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 26.0 vs 26.5 BTU/Wh. The AireForce DXH09PSK3IH is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr. AireForce DXH09PSK3IH uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AireForce | Alsetria |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26 | 26.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 24 | 19.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 13.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15 | 15.8 |
| COP at 5 °F | 1.94 | 2.17 |
Capacity
| Spec | AireForce | Alsetria |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 6000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10500 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 8500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9500 | 8000 |
Configuration
| Spec | AireForce | Alsetria |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Multizone Indoors Eight-way Compact Cassettes | MOX Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 5 |
Refrigerant
| Spec | AireForce | Alsetria |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |