AireForce DXH09PSK3IHvsBreeze33 BZ33-HYP09OUT2-454-G3-P
Side-by-side heat pump comparison
AireForce DXH09PSK3IH
SEER2
24–26BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Breeze33 BZ33-HYP09OUT2-454-G3-P
SEER2
21.4–27.4BTU/Wh
HSPF2
10.9–12.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Breeze33 BZ33-HYP09OUT2-454-G3-P is 5% more efficient at 27.4 BTU/Wh versus 26.0 BTU/Wh for the AireForce DXH09PSK3IH. The AireForce DXH09PSK3IH is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr. Breeze33 BZ33-HYP09OUT2-454-G3-P uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | AireForce | Breeze33 |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26 | 27.4 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 24 | 21.4 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 12.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 10.9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15 | 15.4 |
| COP at 5 °F | 1.94 | 1.89 |
Capacity
| Spec | AireForce | Breeze33 |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10500 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 12000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9500 | 11500 |
Configuration
| Spec | AireForce | Breeze33 |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Multizone Indoors Eight-way Compact Cassettes | BZ33 Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 5 |
Refrigerant
| Spec | AireForce | Breeze33 |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |