AireForce DXH09PSK3IHvsGuardian UPC09CN23STG1
Side-by-side heat pump comparison
AireForce DXH09PSK3IH
SEER2
24–26BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Guardian UPC09CN23STG1
SEER2
19.5–22BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
AireForce DXH09PSK3IH is 15% more efficient at 26.0 BTU/Wh versus 22.0 BTU/Wh for the Guardian UPC09CN23STG1. The AireForce DXH09PSK3IH is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr. Guardian UPC09CN23STG1 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675). Overall, the AireForce DXH09PSK3IH sits higher in the category, ranking above 94% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | AireForce | Guardian |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26 | 22 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 24 | 19.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 10.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.94 | 1.80 |
Capacity
| Spec | AireForce | Guardian |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10500 | 9000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 8900 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9500 | 12000 |
Configuration
| Spec | AireForce | Guardian |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Multizone Indoors Eight-way Compact Cassettes | UPAC |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 3 |
Refrigerant
| Spec | AireForce | Guardian |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |