AireForce DXH09PSK3IHvsInnova APP10N3H2-3
Side-by-side heat pump comparison
AireForce DXH09PSK3IH
SEER2
24–26BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Innova APP10N3H2-3
SEER2
15.8BTU/Wh
HSPF2
8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
AireForce DXH09PSK3IH is 39% more efficient at 26.0 BTU/Wh versus 15.8 BTU/Wh for the Innova APP10N3H2-3. The AireForce DXH09PSK3IH is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr. Overall, the AireForce DXH09PSK3IH sits higher in the category, ranking above 94% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | AireForce | Innova |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26 | 15.8 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 24 | 15.8 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 8.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15 | 11.2 |
| COP at 5 °F | 1.94 | 1.76 |
Capacity
| Spec | AireForce | Innova |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10500 | 9000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 7600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9500 | 5600 |
Configuration
| Spec | AireForce | Innova |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | Multizone Indoors Eight-way Compact Cassettes | AIO P Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AireForce | Innova |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |