AireForce DXH09PSK3IHvsKaden KO-PSX09HP-2AAMA
Side-by-side heat pump comparison
AireForce DXH09PSK3IH
SEER2
24–26BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Kaden KO-PSX09HP-2AAMA
SEER2
20–25.5BTU/Wh
HSPF2
10–12.3BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 26.0 vs 25.5 BTU/Wh. The AireForce DXH09PSK3IH is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr. AireForce DXH09PSK3IH uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AireForce | Kaden |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26 | 25.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 24 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 12.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15 | 15 |
| COP at 5 °F | 1.94 | 2.34 |
Capacity
| Spec | AireForce | Kaden |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10500 | 11000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 8500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9500 | 7700 |
Configuration
| Spec | AireForce | Kaden |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Multizone Indoors Eight-way Compact Cassettes | KO Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 3 |
Refrigerant
| Spec | AireForce | Kaden |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |