AireForce DXH09PSK3IHvsMitsubishi Electric MUZ-GS09NA***
Side-by-side heat pump comparison
AireForce DXH09PSK3IH
SEER2
24–26BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Mitsubishi Electric MUZ-GS09NA***
SEER2
28.4BTU/Wh
HSPF2
10.9BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Mitsubishi Electric MUZ-GS09NA*** is 8% more efficient at 28.4 BTU/Wh versus 26.0 BTU/Wh for the AireForce DXH09PSK3IH. The AireForce DXH09PSK3IH is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr. AireForce DXH09PSK3IH uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AireForce | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26 | 28.4 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 24 | 28.4 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 10.9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 10.9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15 | 15.4 |
| COP at 5 °F | 1.94 | 2.12 |
Capacity
| Spec | AireForce | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10500 | 10900 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 6500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9500 | 7900 |
Configuration
| Spec | AireForce | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Multizone Indoors Eight-way Compact Cassettes | M-Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AireForce | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |