AireForce DXH09PSK3IHvsMitsutomo RU-SZ09-LA-Q
Side-by-side heat pump comparison
AireForce DXH09PSK3IH
SEER2
24–26BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Mitsutomo RU-SZ09-LA-Q
SEER2
19.5–26BTU/Wh
HSPF2
11–13.9BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The AireForce DXH09PSK3IH is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr. Mitsutomo RU-SZ09-LA-Q uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | AireForce | Mitsutomo |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26 | 26 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 24 | 19.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 13.9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 11 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15 | 16.2 |
| COP at 5 °F | 1.94 | 2.33 |
Capacity
| Spec | AireForce | Mitsutomo |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10500 | 11000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 9300 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9500 | 8600 |
Configuration
| Spec | AireForce | Mitsutomo |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Multizone Indoors Eight-way Compact Cassettes | RU Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 6 |
Refrigerant
| Spec | AireForce | Mitsutomo |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |