AireForce DXH09PSK3IHvsRheem FPHSR09A3D
Side-by-side heat pump comparison
AireForce DXH09PSK3IH
SEER2
24–26BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Rheem FPHSR09A3D
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
11BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
AireForce DXH09PSK3IH is 4% more efficient at 26.0 BTU/Wh versus 25.0 BTU/Wh for the Rheem FPHSR09A3D. The AireForce DXH09PSK3IH is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr. Rheem FPHSR09A3D uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | AireForce | Rheem |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26 | 25 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 24 | 25 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 11 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 11 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15 | 13.7 |
| COP at 5 °F | 1.94 | 2.10 |
Capacity
| Spec | AireForce | Rheem |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10500 | 9000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 9000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9500 | 9000 |
Configuration
| Spec | AireForce | Rheem |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Multizone Indoors Eight-way Compact Cassettes | Floating Air Classic Plus |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AireForce | Rheem |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |