Airquest D5CMHAH48FAKvsYork PHG6B481002X4
Side-by-side heat pump comparison
Airquest D5CMHAH48FAK
SEER2
20.5–23BTU/Wh
HSPF2
11–11.3BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York PHG6B481002X4
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
46500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Airquest D5CMHAH48FAK is 34% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the York PHG6B481002X4. The Airquest D5CMHAH48FAK is larger at 47000 BTU/hr versus 46500 BTU/hr. Airquest D5CMHAH48FAK uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Airquest D5CMHAH48FAK sits higher in the category, ranking above 83% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Airquest | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20.5 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.3 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 11 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.20 |
Capacity
| Spec | Airquest | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 49000 | 45500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 46000 | 30200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 48000 | 24000 |
Configuration
| Spec | Airquest | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | D5C Series | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |