Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230vsGoodman GSZC706010A*
Side-by-side heat pump comparison
Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
55500–56500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Goodman GSZC706010A*
SEER2
15.2–16.2BTU/Wh
HSPF2
8.1–8.2BTU/Wh
Cooling Capacity
54500–56000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 16.0 vs 16.2 BTU/Wh. The Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230 is larger at 56500 BTU/hr versus 56000 BTU/hr. Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Airquest | Goodman |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 16.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.8 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.78 | 1.90 |
Capacity
| Spec | Airquest | Goodman |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 56500 | 56000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 55500 | 54500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 56500 | 57000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 41000 | 38000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 51500 | 30000 |
Configuration
| Spec | Airquest | Goodman |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | GSZC7 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 6 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Goodman |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |