Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230vsRheem RD16AY60AJVC
Side-by-side heat pump comparison
Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
55500–56500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Rheem RD16AY60AJVC
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
56000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230 is larger at 56500 BTU/hr versus 56000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Airquest | Rheem |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.8 | 10 |
| COP at 5 °F | 1.78 | 2.20 |
Capacity
| Spec | Airquest | Rheem |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 56500 | 56000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 55500 | 56000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 56500 | 55500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 41000 | 36800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 51500 | 29200 |
Configuration
| Spec | Airquest | Rheem |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | Crossover Heat Pump | Classic Plus |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Rheem |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |