Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230vsYISO YRHA1-60BB
Side-by-side heat pump comparison
Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
55500–56500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
YISO YRHA1-60BB
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
9.3BTU/Wh
Cooling Capacity
56000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
YISO YRHA1-60BB is 16% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230. The Airquest D5CUHAH60AAK+KSAIC0701230 is larger at 56500 BTU/hr versus 56000 BTU/hr. Overall, the YISO YRHA1-60BB sits higher in the category, ranking above 97% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Airquest | YISO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 9.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.8 | 11.2 |
| COP at 5 °F | 1.78 | 1.90 |
Capacity
| Spec | Airquest | YISO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 56500 | 56000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 55500 | 56000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 56500 | 56000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 41000 | 45000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 51500 | 39500 |
Configuration
| Spec | Airquest | YISO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | Pro2 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | YISO |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |