Airquest D5CUHAH60AAK+TIC2025-0016vsDay & Night D5CURAH60AAK
Side-by-side heat pump comparison
Airquest D5CUHAH60AAK+TIC2025-0016
SEER2
15.5–16BTU/Wh
HSPF2
8.5–9BTU/Wh
Cooling Capacity
52000–54500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Day & Night D5CURAH60AAK
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
8.4BTU/Wh
Cooling Capacity
54000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Airquest D5CUHAH60AAK+TIC2025-0016 is 5% more efficient at 16.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Day & Night D5CURAH60AAK. The Airquest D5CUHAH60AAK+TIC2025-0016 is larger at 54500 BTU/hr versus 54000 BTU/hr. Overall, the Airquest D5CUHAH60AAK+TIC2025-0016 sits higher in the category, ranking above 14% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Airquest | Day & Night |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.4 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 8.7 |
| COP at 5 °F | 1.84 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Airquest | Day & Night |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 54500 | 54000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 52000 | 54000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 59000 | 54000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 44500 | 36000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 52000 | 38000 |
Configuration
| Spec | Airquest | Day & Night |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | D5F Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Day & Night |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |