Airquest D5CURAH18AAK+KSAIC0701230vsAmerican Standard N5HP5018A1
Side-by-side heat pump comparison
Airquest D5CURAH18AAK+KSAIC0701230
SEER2
16.2BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
American Standard N5HP5018A1
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
8BTU/Wh
Cooling Capacity
18300–18500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Airquest D5CURAH18AAK+KSAIC0701230 is 6% more efficient at 16.2 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the American Standard N5HP5018A1. The American Standard N5HP5018A1 is larger at 18500 BTU/hr versus 18400 BTU/hr. Overall, the Airquest D5CURAH18AAK+KSAIC0701230 sits higher in the category, ranking above 20% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Airquest | American Standard |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.11 |
Capacity
| Spec | Airquest | American Standard |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18400 | 18500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18400 | 18300 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18800 | 17000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 12300 | 11600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 11000 | 8900 |
Configuration
| Spec | Airquest | American Standard |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | Bronze 15 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | American Standard |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |