Airquest DLCERBH09AAJvsDaikin RX09BXVJU
Side-by-side heat pump comparison
Airquest DLCERBH09AAJ
SEER2
21.5BTU/Wh
HSPF2
9.1BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Airquest DLCERBH09AAJ is 7% more efficient at 21.5 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Airquest DLCERBH09AAJ is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Airquest | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21.5 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21.5 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.1 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.1 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.16 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Airquest | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6300 | 6200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 7000 | 5800 |
Configuration
| Spec | Airquest | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | DLC-series | Daikin OTERRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |