Airquest N4H5S18*K*AAA*vsAirquest R4H5S18*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
Airquest N4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Airquest R4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
The Airquest N4H5S18*K*AAA* is larger at 18100 BTU/hr versus 18000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Airquest | Airquest |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
Capacity
| Spec | Airquest | Airquest |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18100 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 16700 | 16700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10400 | 10300 |
Configuration
| Spec | Airquest | Airquest |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 15 SEER2 HP | 15 SEER2 R SERIES R410A HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Airquest |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |