Airquest N4H5S18*K*AAA*vsAmana ALZS5BA1810A*
Side-by-side heat pump comparison
Airquest N4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Amana ALZS5BA1810A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Key differences
The Airquest N4H5S18*K*AAA* is larger at 18100 BTU/hr versus 18000 BTU/hr. Amana ALZS5BA1810A* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Airquest | Amana |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.5 |
| COP at 5 °F | — | 1.80 |
Capacity
| Spec | Airquest | Amana |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18100 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 16700 | 17800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10400 | 10000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | — | 7800 |
Configuration
| Spec | Airquest | Amana |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 15 SEER2 HP | ALZS5B |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Amana |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |