Airquest N4H5S18*K*AAA*vsElios DEA18HOS20230E7
Side-by-side heat pump comparison
Airquest N4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Elios DEA18HOS20230E7
SEER2
16.1–18BTU/Wh
HSPF2
9.3–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Elios DEA18HOS20230E7 is 16% more efficient at 18.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Airquest N4H5S18*K*AAA*. The Airquest N4H5S18*K*AAA* is larger at 18100 BTU/hr versus 18000 BTU/hr. Overall, the Elios DEA18HOS20230E7 sits higher in the category, ranking above 25% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Airquest | Elios |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 18 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16.1 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.4 |
| COP at 5 °F | — | 2.20 |
Capacity
| Spec | Airquest | Elios |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18100 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 16700 | 19000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10400 | 14700 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | — | 16500 |
Configuration
| Spec | Airquest | Elios |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 15 SEER2 HP | DEA series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Elios |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |