Airquest N4H5S18*K*AAA*vsHisense AUW-18U3SF
Side-by-side heat pump comparison
Airquest N4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Hisense AUW-18U3SF
SEER2
20.5–22BTU/Wh
HSPF2
9.6–10BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Hisense AUW-18U3SF is 31% more efficient at 22.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Airquest N4H5S18*K*AAA*. The Airquest N4H5S18*K*AAA* is larger at 18100 BTU/hr versus 18000 BTU/hr. Overall, the Hisense AUW-18U3SF sits higher in the category, ranking above 25% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Airquest | Hisense |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 22 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 20.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 13.1 |
| COP at 5 °F | — | 2.36 |
Capacity
| Spec | Airquest | Hisense |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18100 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 16700 | 18000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10400 | 12000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | — | 13300 |
Configuration
| Spec | Airquest | Hisense |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 15 SEER2 HP | Hi UNI |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Hisense |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |