Airquest PHB536000K000B*vsALLIED COMMERCIAL LDT036H4E*1P
Side-by-side heat pump comparison
Airquest PHB536000K000B*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
35200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
ALLIED COMMERCIAL LDT036H4E*1P
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
35000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
The Airquest PHB536000K000B* is larger at 35200 BTU/hr versus 35000 BTU/hr. Airquest PHB536000K000B* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Airquest | ALLIED COMMERCIAL |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 11.4 |
| COP at 5 °F | 1.70 | 2.10 |
Capacity
| Spec | Airquest | ALLIED COMMERCIAL |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 35200 | 35000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 35200 | 35000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34400 | 35000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 19600 | 19000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14100 | 26600 |
Configuration
| Spec | Airquest | ALLIED COMMERCIAL |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Two-stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Quiet Comfort HP | E-SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | ALLIED COMMERCIAL |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |