Airquest PHR536000K***K1vsDaikin 4MXT36AVJU*
Side-by-side heat pump comparison
Airquest PHR536000K***K1
SEER2
15.5BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin 4MXT36AVJU* is 23% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 15.5 BTU/Wh for the Airquest PHR536000K***K1. The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr. Daikin 4MXT36AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Daikin 4MXT36AVJU* sits higher in the category, ranking above 68% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Airquest | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.77 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Airquest | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34400 | 34600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18900 | 20200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 12700 | 33200 |
Configuration
| Spec | Airquest | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Quiet Comfort HP | AURORA Multi |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |