Airquest R5H5S19*K*AAA*vsTrane 5TWX6018A1
Side-by-side heat pump comparison
Airquest R5H5S19*K*AAA*
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8BTU/Wh
Cooling Capacity
17700–19300BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Trane 5TWX6018A1
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–19200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The Airquest R5H5S19*K*AAA* is larger at 19300 BTU/hr versus 19200 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Airquest | Trane |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.10 |
Capacity
| Spec | Airquest | Trane |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 19300 | 19200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17700 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 19500 | 18600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 11900 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 8500 | 9000 |
Configuration
| Spec | Airquest | Trane |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 15 SEER2 HP | 16 Single-Stage Heat Pump with WeatherGuard Top |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 77 | 6 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Trane |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |