airspool DWA4-09KR2(US)vsDaikin RX09BXVJU
Side-by-side heat pump comparison
airspool DWA4-09KR2(US)
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
airspool DWA4-09KR2(US) is 20% more efficient at 25.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The airspool DWA4-09KR2(US) is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. airspool DWA4-09KR2(US) uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the airspool DWA4-09KR2(US) sits higher in the category, ranking above 89% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | airspool | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 25 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 25 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 14.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | — | 1.80 |
Capacity
| Spec | airspool | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 9500 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 8500 | 6200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | — | 5800 |
Configuration
| Spec | airspool | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AURORA | Daikin OTERRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | airspool | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |