airspool DWA4-ACDC1-12KvsPanasonic CU-E12RKUA
Side-by-side heat pump comparison
airspool DWA4-ACDC1-12K
SEER2
22BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
11600BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Panasonic CU-E12RKUA
SEER2
22.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
11500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 22.0 vs 22.5 BTU/Wh. The airspool DWA4-ACDC1-12K is larger at 11600 BTU/hr versus 11500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | airspool | Panasonic |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22 | 22.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22 | 22.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.2 | 12.5 |
| COP at 5 °F | — | 1.58 |
Capacity
| Spec | airspool | Panasonic |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 11600 | 11500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 11600 | 11500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12000 | 13800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 8000 | 10500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | — | 8100 |
Configuration
| Spec | airspool | Panasonic |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACDC | Exterios E |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | airspool | Panasonic |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |